时间:2018-06-12 17:11:25
2018年泰安市事业单位专项招聘大学生退
役士兵资格审查合格人员名单及档案考核成绩公示
按照《2018年泰安市市直事业单位公开招聘工作人员公告》和《关于印发<泰安市事业单位专项招聘大学生退役士兵实施办法>的通知》(泰人社发〔2016〕79号)有关要求,泰安市民政局会同泰安市人力资源和社会保障局、泰安市教育局和泰安市人民政府征兵办公室共同对参加2018年泰安市事业单位专项招聘的大学生退役士兵、士官进行了资格审查、档案考核,现将笔试成绩有效且资格审查合格人员名单及档案考核成绩予以公示。
公示期间,如有异议,请向泰安市民政局(市政大楼B3048室)当面反映,也可以在工作时间拨打公示电话进行反映。反映问题要用真实姓名、联系电话和通讯地址。
公示时间:2018年6月11日至6月15日;
公示电话:0538-6991695。
附:档案考核分数
| 2018年泰安市事业单位专项招聘大学生退役士兵资格审查合格人员名单及档案成绩(义务兵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 准考证号码 | 服役年限计分(1年计5分) | 奖励计分 | 艰苦地区计分 | 特殊岗位计分 | 政治面貌计分 | 学历 计分 |
处分 计分 | 总计分 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 嘉奖(每次计3分) | 三等功(每次计10分) | 二等功(每次计20分) | 一等功(每次计40分) | 荣誉称号(每次计80分) | 一类艰苦边远地区(1个月计0.1分) | 二类艰苦边远地区(1个月计0.2分) | 三类艰苦边远地区(1个月计0.3分) | 四类艰苦边远地区(1个月计0.4分) | 五类艰苦边远地区(1个月计0.5分) | 六类艰苦边远地区(1个月计0.6分) | 放射性岗位(1个月计0.3分) | 生化武器岗位(1个月计0.3分) | 潜艇岗位(1个月计0.3分) | 预备党员(计3分) | 正式党员(计5分) | 专科学历(计5分) | 本科以上学历(计10分) | 警告(计-5分) | 严重警告(计-10分) | ||||||||||||||||||||
| 年限 | 计分 | 次数 | 计分 | 次数 | 计分 | 次数 | 计分 | 次数 | 计分 | 次数 | 计分 | 月数 | 计分 | 月数 | 计分 | 月数 | 计分 | 月数 | 计分 | 月数 | 计分 | 月数 | 计分 | 月数 | 计分 | 月数 | 计分 | 月数 | 计分 | 计分 | 计分 | 计分 | 计分 | 减分 | 减分 | ||||
| 1 | 1809011008 | 2 | 10 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1809011104 | 2 | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1809012810 | 2 | 10 | 2 | 6 | 10 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1809014213 | 2 | 10 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1809016017 | 2 | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1809020327 | 2 | 10 | 1 | 3 | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1809020622 | 2 | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1809020801 | 2 | 10 | 2 | 6 | 24 | 12 | 5 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1809022820 | 2.5 | 12.5 | 5 | 10 | 27.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1809023317 | 2 | 10 | 1 | 3 | 10 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1809030115 | 2 | 10 | 24 | 7.2 | 5 | 22.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1809033028 | 2 | 10 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1809033421 | 2 | 10 | 2 | 6 | 5 | 10 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1809034117 | 2 | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1809034803 | 2 | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1809034929 | 2 | 10 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1809041223 | 2 | 10 | 1 | 3 | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1809041320 | 2 | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1809042128 | 2 | 10 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰安市人力资源和社会保障局
2018年6月11日