| 乡镇联校 | 县教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 数学教师3 | 17 | 专科 及以上 | 不限 | 不限 | | 限莘县户籍,具有小学及以上教师资格证 | 1:2 | 0635 7137765 | 大王寨联校3人,十八里联校5人,张寨联校1人,张鲁联校3人,莘亭联校2人,徐庄联校3人。 |
| 62 | 河店镇联校 | 县教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 数学教师 | 1 | 专科 及以上 | 不限 | 不限 | | 限莘县户籍,具有小学及以上教师资格证 | 1:3 | 0635 7137765 | 定向岗位 |
| 63 | 乡镇联校 | 县教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 英语教师1 | 16 | 专科 及以上 | 不限 | 英语 | | 限莘县户籍,具有小学及以上教师资格证 | 1:2 | 0635 7137765 | 魏庄联校2人,柿子园联校1人,董杜庄联校1人,王奉联校2人,燕店联校1人,朝城联校2人,观城联校1人,古云联校3人,古城联校2人,张寨联校1人。 |
| 64 | 乡镇联校 | 县教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 英语教师2 | 16 | 专科 及以上 | 不限 | 英语 | | 限莘县户籍,具有小学及以上教师资格证 | 1:2 | 0635 7137765 | 河店联校2人,十八里联校5人,樱桃园联校2人,张鲁联校2人,莘亭联校1人,徐庄联校2人,妹冢联校2人。 |
| 65 | 乡镇联校 | 县教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 美术教师 | 14 | 专科 及以上 | 不限 | 美术学、绘画、雕塑、摄影、艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、公共艺术、数字媒体艺术、书法学、中国画、艺术与科技 | | 具有小学及以上教师资格证 | 1:2 | 0635 7137765 | 魏庄联校1人,董杜庄联校1人,王奉联校1人,朝城联校1人,观城联校1人,古云联校1人,大王寨联校1人,古城联校1人,河店联校1人,十八里联校1人,樱桃园联校1人,张鲁联校1人,徐庄联校2人。 |
| 66 | 柿子园镇联校 | 县教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 美术教师 | 1 | 专科 及以上 | 不限 | 美术学、绘画、雕塑、摄影、艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、公共艺术、数字媒体艺术、书法学、中国画、艺术与科技 | | 具有小学及以上教师资格证 | 1:3 | 0635 7137765 | 定向岗位 |
| 67 | 乡镇联校 | 县教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 音乐教师 | 14 | 专科 及以上 | 不限 | 音乐表演、音乐学、作曲与作曲技术理论、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导、音乐科技与艺术、会展艺术与技术 | | 具有小学及以上教师资格证 | 1:2 | 0635 7137765 | 魏庄联校1人,柿子园联校1人,王奉联校1人,观城联校1人,古云联校1人,大王寨联校1人,古城联校1人,河店联校1人,十八里联校1人,樱桃园联校1人,张鲁联校2人,徐庄联校2人。 |
| 68 | 乡镇联校 | 县教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 体育教师 | 11 | 专科 及以上 | 不限 | 运动康复、休闲体育、体育教育、运动训练、社会体育指导与管理、武术与民族传统体育、运动人体科学 | | 具有小学及以上教师资格证 | 1:3 | 0635 7137765 | 魏庄联校1人,柿子园联校1人,燕店联校1人,朝城联校1人,古云联校1人,古城联校1人,十八里联校1人,樱桃园联校1人,张鲁联校1人,徐庄联校2人。 |
| 69 | 乡镇联校 | 县教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 信息教师 | 11 | 专科 及以上 | 不限 | 计算机类 | | 限莘县户籍,具有小学及以上教师资格证 | 1:3 | 0635 7137765 | 魏庄联校1人,王奉联校1人,燕店联校1人,朝城联校1人,观城联校1人,古云联校1人,古城联校1人,十八里联校1人,樱桃园联校1人,张鲁联校1人,徐庄联校1人。 |
| 70 | 县妇幼保健计划生育服务中心(原妇幼保健院) | 县卫计局 | 专业技术岗位 | 初级 | 医疗类(B) | 医师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | | 全日制国家统招计划内学历 | 1:3 | 13706357625 | |
| 71 | 县妇幼保健计划生育服务中心(原妇幼保健院) | 县卫计局 | 专业技术岗位 | 初级 | 医疗类(B) | 麻醉 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 麻醉学 | | 全日制国家统招计划内学历 | 1:3 | 13706357625 | |
| 72 | 县妇幼保健计划生育服务中心(原妇幼保健院) | 县卫计局 | 专业技术岗位 | 初级 | 医疗类(B) | 影像 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像学 | | 全日制国家统招计划内学历 | 1:3 | 13706357625 | |
| 73 | 县疾病预防控制中心 | 县卫计局 | 专业技术岗位 | 初级 | 医疗类(B) | 医师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、预防医学 | | 全日制国家统招计划内学历 | 1:3 | 13706357625 | |
| 74 | 县疾病预防控制中心 | 县卫计局 | 专业技术岗位 | 初级 | 检验类(D) | 检验 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 卫生检验与检疫、细胞生物学 | | 全日制国家统招计划内学历 | 1:3 | 13706357625 | |
| 75 | 张寨镇卫生院 | 县卫计局 | 专业技术岗位 | 初级 | 医疗类(B) | 麻醉 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 麻醉 | | 全日制国家统招计划内学历 | 1:3 | 13706357625 | |
| 76 | 古城镇卫生院 | 县卫计局 | 专业技术岗位 | 初级 | 中医类(E) | 中医 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 中医学、中西医临床医学、中西医结合 | | 全日制国家统招计划内学历 | 1:3 | 13706357625 | |
| 77 | 乡镇卫生院 | 县卫计局 | 专业技术岗位 | 初级 | 药学类(C) | 药学 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 药学、药剂学 | | 全日制国家统招计划内学历 | 1:3 | 13706357625 | 燕店镇、樱桃园镇卫生院各1名。 |
| 78 | 乡镇卫生院 | 县卫计局 | 专业技术岗位 | 初级 | 医疗类(B) | 医师 | 12 | 大专及以上 | 不限 | 临床医学 | | 全日制国家统招计划内学历 | 1:2 | 13706357625 | 河店镇、徐庄镇、张寨镇、大张家镇、妹冢镇、燕店镇、十八里铺镇、樱桃园镇、张鲁镇、大王寨镇卫生院各1名,魏庄镇卫生院2名。 |
| 79 | 乡镇卫生院 | 县卫计局 | 专业技术岗位 | 初级 | 医疗类(B) | 医师定向 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 临床医学 | | 全日制国家统招计划内学历 | 1:3 | 13706357625 | 大王寨镇卫生院、魏庄镇卫生院各1名。(定向岗位) |
| 80 | 乡镇卫生院 | 县卫计局 | 专业技术岗位 | 初级 | 医疗类(B) | 影像 | 6 | 大专及以上 | 不限 | 医学影像学、临床医学(医学影像方向)、临床医学 | | 全日制国家统招计划内学历 | 1:3 | 13706357625 | 妹冢镇、柿子园镇、古城镇、十八里铺镇卫生院各1名,莘亭卫生院2名。 |
| 81 | 乡镇卫生院 | 县卫计局 | 专业技术岗位 | 初级 | 检验类(D) | 检验 | 11 | 大专及以上 | 不限 | 医学检验、医学检验技术 | | 全日制国家统招计划内学历 | 1:3 | 13706357625 | 徐庄镇、大张家镇、妹冢镇、大王寨镇、王庄集镇、柿子园镇、古城镇、燕店镇、莘亭街道、十八里铺镇、张鲁镇卫生院各1名。 |
| 82 | 乡镇卫生院 | 县卫计局 | 专业技术岗位 | 初级 | 护理类(F) | 护理 | 4 | 大专及以上 | 不限 | 护理学、护理 | | 全日制国家统招计划内学历 | 1:3 | 13706357625 | 徐庄镇、王庄集镇、樱桃园镇、张鲁镇卫生院各1名。 |
| 83 | 乡镇卫生院 | 县卫计局 | 专业技术岗位 | 初级 | 护理类(F) | 护理定向 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 护理学、护理 | | 全日制国家统招计划内学历 | 1:3 | 13706357625 | 河店镇卫生院、大张家镇卫生院各1人。(定向岗位) |
| 84 | 乡镇卫生院 | 县卫计局 | 专业技术岗位 | 初级 | 医疗类(B) | 公共卫生 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 公共卫生管理、预防医学 | | 全日制国家统招计划内学历 | 1:3 | 13706357625 | 河店镇、王奉镇、张寨镇卫生院各1名。 |
2、2018年莘县公开招聘公立医院工作人员岗位汇总表.xls
| 附件2 | | | | | | | | | | | | |
| 2018年莘县公开招聘公立医院工作人员岗位汇总表 |
| 序号 | 招聘单位 | 主管部门 | 岗位 类别 | 岗位 等级 | 岗位 性质 | 岗位 名称 | 招聘人数 | 学历 | 学位 | 专业及相近专业名称 | 研究方向 | 其他条件要求 | 面试比例 | 咨询电话 | 备注 |
| 1 | 莘县人民医院 | 县卫计局 | 专业技术岗位 | 初级 | 医疗类(B) | 医师1 | 10 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | | 全日制国家统招计划内学历 | 1:3 | 13706357625 | |
| 2 | 专业技术岗位 | 初级 | 医疗类(B) | 医师2 | 10 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | | 全日制国家统招计划内学历 | 1:3 | 13706357625 | |
| 3 | 专业技术岗位 | 初级 | 医疗类(B) | 影像 | 10 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像 | | 全日制国家统招计划内学历 | 1:3 | 13706357625 | |
| 4 | 专业技术岗位 | 初级 | 医疗类(B) | 放疗 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应用物理学 | | 全日制国家统招计划内学历 | 1:3 | 13706357625 | |
| 5 | 专业技术岗位 | 初级 | 检验类(D) | 检验 | 5 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床检验、医学检验 | | 全日制国家统招计划内学历 | 1:3 | 13706357625 | |
| 6 | 专业技术岗位 | 初级 | 医疗类(B) | 麻醉 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 麻醉学 | | 全日制国家统招计划内学历 | 1:3 | 13706357625 | |
| 7 | 专业技术岗位 | 初级 | 护理类(F) | 护理1 | 10 | 本科及以上 | 学士及以上 | 护理学、护理 | | 全日制国家统招计划内学历 | 1:3 | 13706357625 | |
| 8 | 专业技术岗位 | 初级 | 护理类(F) | 护理2 | 10 | 本科及以上 | 学士及以上 | 护理学、护理 | | 全日制国家统招计划内学历 | 1:3 | 13706357625 | |
| 9 | 专业技术岗位 | 初级 | 护理类(F) | 助产 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 助产 | | 全日制国家统招计划内学历 | 1:3 | 13706357625 | |
| 10 | 莘县 中医 医院 | 县卫计局 | 专业技术岗位 | 初级 | 医疗类(B) | 医师 | 10 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | | 全日制国家统招计划内学历 | 1:3 | 13706357625 | |
| 11 | 专业技术岗位 | 初级 | 中医类(E) | 中医 | 5 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中医学、中西医临床医学、中西医结合 | | 全日制国家统招计划内学历 | 1:3 | 13706357625 | |
| 12 | 莘县第二人民医院 | 县卫计局 | 专业技术岗位 | 初级 | 医疗类(B) | 医师 | 15 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | | 全日制国家统招计划内学历 | 1:2 | 13706357625 | |
| 13 | 专业技术岗位 | 初级 | 医疗类(B) | 影像 | 5 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像学 | | 全日制国家统招计划内学历 | 1:3 | 13706357625 | |
| 14 | 专业技术岗位 | 初级 | 药学类(C) | 药学 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床药学 | | 全日制国家统招计划内学历 | 1:3 | 13706357625 | |
| 15 | 专业技术岗位 | 初级 | 医疗类(B) | 麻醉 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 麻醉学 | | 全日制国家统招计划内学历 | 1:3 | 13706357625 | |
| 16 | 专业技术岗位 | 初级 | 中医类(E) | 康复 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 针灸推拿、康复治疗技术、中医康复技术 | | 全日制国家统招计划内学历 | 1:3 | 13706357625 | |
| 17 | 专业技术岗位 | 初级 | 医疗类(B) | 公共卫生 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 临床医学 | | 全日制国家统招计划内学历 | 1:3 | 13706357625 | |
| 18 | 专业技术岗位 | 初级 | 护理类(F) | 护理 | 10 | 大专及以上 | 不限 | 护理学、护理 | | 全日制国家统招计划内学历 | 1:3 | 13706357625 | |
| 19 | 莘县第三人民医院 | 县卫计局 | 专业技术岗位 | 初级 | 医疗类(B) | 医师 | 8 | 大专及以上 | 不限 | 临床医学 | | 全日制国家统招计划内学历 | 1:3 | 13706357625 | |
| 20 | 专业技术岗位 | 初级 | 医疗类(B) | 影像 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 医学影像、医学影像技术 | | 全日制国家统招计划内学历 | 1:3 | 13706357625 | |
| 21 | 专业技术岗位 | 初级 | 药学类(C) | 药学 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 药学、药剂学 | | 全日制国家统招计划内学历 | 1:3 | 13706357625 | |
| 22 | 专业技术岗位 | 初级 | 医疗类(B) | 麻醉 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 麻醉学 | | 全日制国家统招计划内学历 | 1:3 | 13706357625 | |
| 23 | 专业技术岗位 | 初级 | 中医类(E) | 康复 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 康复治疗技术、针灸推拿 | | 全日制国家统招计划内学历 | 1:3 | 13706357625 | |
3、2018莘县事业单位公开招聘工作人员应聘须知.doc附件3
2018年莘县事业单位公开招聘工作人员
应 聘 须 知
1.哪些人员可以应聘?
按照事业单位公开招聘的相关规定,凡符合《2018年莘县事业单位公开招聘初级岗位工作人员简章》(以下简称《简章》)规定的条件及招聘岗位资格条件者,均可应聘。
2.哪些人员不能应聘?
(1)在读全日制普通高校非应届毕业生;
(2)现役军人;
(3)曾受过刑事处罚和曾被开除公职的人员;
(4)莘县机关事业单位在编人员;
(5)应聘莘县村级审计督查工作管理中心岗位的回避情形是:①与本部工作人员有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系的人员;②与我县县委及以上党委管理的干部有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系的人员,及其身边工作人员;③配偶已移居国(境)外,或没有配偶