时间:2018-01-22 12:33:10
附件2:2017年东昌府区住建局、城管办招聘总成绩.xls
2017年东昌府区住建局、城管办招聘总成绩 | ||||||||
序号 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 面试考场 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 建筑安全生产管理 | 421 | 5 | 59.8 | 84.8 | 72.3 |
2 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 建筑安全生产管理 | 416 | 5 | 51.1 | 89 | 70.05 |
3 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 建筑安全生产管理 | 411 | 5 | 44.3 | 87.4 | 65.85 |
4 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 建筑安全生产管理 | 422 | 5 | 43 | 88.2 | 65.6 |
5 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 建筑安全生产管理 | 427 | 5 | 42.4 | 86.4 | 64.4 |
6 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 建筑安全生产管理 | 413 | 5 | 42.1 | 85.8 | 63.95 |
7 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 建筑安全生产管理 | 410 | 5 | 38.6 | 87.4 | 63 |
8 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 建筑安全生产管理 | 415 | 5 | 37.1 | 85.8 | 61.45 |
9 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 建筑安全生产管理 | 408 | 5 | 40.9 | 80.2 | 60.55 |
10 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 建筑安全生产管理 | 407 | 5 | 35.5 | 83.6 | 59.55 |
11 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 建筑安全生产管理 | 412 | 5 | 37 | 81.8 | 59.4 |
12 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 建筑安全生产管理 | 418 | 5 | 37.1 | 81 | 59.05 |
13 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 建筑安全生产管理 | 425 | 5 | 33.4 | 83.4 | 58.4 |
14 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 建筑安全生产管理 | 429 | 5 | 31.5 | 80.4 | 55.95 |
15 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 建筑安全生产管理 | 424 | 5 | 31.3 | 76.2 | 53.75 |
16 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 建筑安全生产管理 | 417 | 5 | 28.8 | 77.6 | 53.2 |
17 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 建筑安全生产管理 | 409 | 5 | 34 | 68.4 | 51.2 |
18 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 建筑安全生产管理 | 423 | 5 | 28.4 | 71.6 | 50 |
19 | 女 | 东昌府住房和城乡建设局 | 文秘 | 444 | 5 | 62.4 | 86.6 | 74.5 |
20 | 女 | 东昌府住房和城乡建设局 | 文秘 | 478 | 5 | 54.2 | 90.4 | 72.3 |
21 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 文秘 | 430 | 5 | 56.8 | 87.2 | 72 |
22 | 女 | 东昌府住房和城乡建设局 | 文秘 | 452 | 5 | 53 | 87 | 70 |
23 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 文秘 | 432 | 5 | 51 | 88.2 | 69.6 |
24 | 女 | 东昌府住房和城乡建设局 | 文秘 | 437 | 5 | 54 | 82.6 | 68.3 |
25 | 女 | 东昌府住房和城乡建设局 | 财会管理 | 511 | 5 | 56.1 | 88.4 | 72.25 |
26 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 财会管理 | 536 | 5 | 55.6 | 84.4 | 70 |
27 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 财会管理 | 488 | 5 | 56.6 | 82.8 | 69.7 |
28 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 法律 | 549 | 5 | 61.5 | 86.6 | 74.05 |
29 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 法律 | 548 | 5 | 61.3 | 85.6 | 73.45 |
30 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 法律 | 550 | 5 | 54.5 | 85.8 | 70.15 |
31 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 561 | 6 | 48.2 | 85.6 | 66.9 |
32 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 567 | 6 | 52.6 | 80 | 66.3 |
33 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 560 | 6 | 55.2 | 72.2 | 63.7 |
34 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 581 | 6 | 41.6 | 85.8 | 63.7 |
35 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 565 | 6 | 41.4 | 84.8 | 63.1 |
36 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 563 | 6 | 46.4 | 78.6 | 62.5 |
37 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 577 | 6 | 44.5 | 79.8 | 62.15 |
38 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 580 | 6 | 44.5 | 79.8 | 62.15 |
39 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 578 | 6 | 41.7 | 81.4 | 61.55 |
40 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 569 | 6 | 50.3 | 72.2 | 61.25 |
41 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 570 | 6 | 47.7 | 74.8 | 61.25 |
42 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 579 | 6 | 42.3 | 79.2 | 60.75 |
43 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 559 | 6 | 40.9 | 79.6 | 60.25 |
44 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 571 | 6 | 44.3 | 74.6 | 59.45 |
45 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 574 | 6 | 39.1 | 78.4 | 58.75 |
46 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 573 | 6 | 38.4 | 77.4 | 57.9 |
47 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 562 | 6 | 43.3 | 71.4 | 57.35 |
48 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 575 | 6 | 41.6 | 73 | 57.3 |
49 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 566 | 6 | 40.1 | 74.4 | 57.25 |
50 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 572 | 6 | 41.8 | 65.8 | 53.8 |
51 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 558 | 6 | 35.3 | 70.6 | 52.95 |
52 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 564 | 6 | 42.8 | 0 | 21.4 |
53 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 568 | 6 | 39.8 | 0 | 19.9 |
54 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理2 | 593 | 5 | 56.1 | 89.4 | 72.75 |
55 | 女 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理2 | 607 | 5 | 58.6 | 86.8 | 72.7 |
56 | 女 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理2 | 584 | 5 | 49.9 | 86.4 | 68.15 |
57 | 女 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理2 | 595 | 5 | 49.9 | 85.4 | 67.65 |
58 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理3 | 621 | 5 | 61.6 | 86 | 73.8 |
59 | 女 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理3 | 622 | 5 | 53.6 | 84.8 | 69.2 |
60 | 女 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理3 | 625 | 5 | 48.6 | 81.6 | 65.1 |
61 | 男 | 东昌府区城市管理办公室 | 文秘 | 629 | 6 | 54.7 | 79.2 | 66.95 |
62 | 男 | 东昌府区城市管理办公室 | 文秘 | 630 | 6 | 46.7 | 81.4 | 64.05 |
63 | 男 | 东昌府区城市管理办公室 | 文秘 | 628 | 6 | 46.3 | 79 | 62.65 |
64 | 男 | 东昌府区城市管理办公室 | 文秘 | 632 | 6 | 39.5 | 80.2 | 59.85 |
65 | 男 | 东昌府区城市管理办公室 | 文秘 | 631 | 6 | 41.2 | 69.6 | 55.4 |
66 | 男 | 东昌府区城市管理办公室 | 文秘 | 627 | 6 | 40.9 | 63.2 | 52.05 |
67 | 男 | 东昌府区城市管理办公室 | 管理岗位1 | 633 | 6 | 42.8 | 77.2 | 60 |
68 | 男 | 东昌府区城市管理办公室 | 管理岗位2 | 640 | 6 | 52.6 | 82.6 | 67.6 |
69 | 男 | 东昌府区城市管理办公室 | 管理岗位2 | 638 | 6 | 46.1 | 81.6 | 63.85 |
70 | 男 | 东昌府区城市管理办公室 | 管理岗位2 | 639 | 6 | 46.9 | 68.4 | 57.65 |
71 | 男 | 东昌府区城市管理办公室 | 管理岗位2 | 634 | 6 | 50.5 | 0 | 25.25 |
72 | 男 | 东昌府区城市管理办公室 | 管理岗位2 | 635 | 6 | 43 | 0 | 21.5 |
73 | 男 | 东昌府区城市管理办公室 | 管理岗位3 | 641 | 6 | 40.2 | 82 | 61.1 |
附件3:2017年东昌