|
时间:2017-02-07 19:37:18
根据《2016年下半年温岭市公开招聘中小学校和幼儿园教师公告》,经笔试、面试、体检和考察,拟聘用程雨涵等55人为温岭市中小学校和幼儿园教师(名单附后),现予以公示。
1.反映问题的形式
在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电来源:91考试 网、来访的形式,反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署名本人姓名。
2.要求
反映问题要实事求是,真实准确,反对借机诽谤诬告。
3.公示时间
从2017年2月7日起到2017年2月15日止,共7个工作日。
4.公示受理电话
0576-86218870/86215637
原标题:2016年下半年温岭市公开招聘中小学校和幼儿园教师拟聘用公示
点击下载>>>
2016年下半年温岭市公开招聘中小学校和幼儿园教师拟聘用名单.zip
编号 | 招聘 序号 |
职位 | 性别 | 准考证号 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 | 总成绩 | 名次 | 体检结果 | 考察结果 |
1 | F01 | 学前教育 | 女 | 108172620518 | 76.95 | 87.77 | 82.36 | 1 | 体检合格 | 考察合格 |
2 | F01 | 学前教育 | 男 | 108172620351 | 70.55 | 81.26 | 75.91 | 2 | 体检合格 | 考察合格 |
3 | F01 | 学前教育 | 女 | 108172620475 | 64.60 | 87.08 | 75.84 | 3 | 体检合格 | 考察合格 |
4 | F01 | 学前教育 | 女 | 108172620348 | 70.65 | 80.92 | 75.79 | 4 | 体检合格 | 考察合格 |
5 | F01 | 学前教育 | 女 | 108172620486 | 65.00 | 85.74 | 75.37 | 5 | 体检合格 | 考察合格 |
6 | F01 | 学前教育 | 女 | 108172620530 | 66.30 | 84.10 | 75.20 | 6 | 体检合格 | 考察合格 |
7 | F01 | 学前教育 | 女 | 108172620493 | 65.40 | 84.62 | 75.01 | 7 | 体检合格 | 考察合格 |
8 | F01 | 学前教育 | 女 | 108172620135 | 65.35 | 82.38 | 73.87 | 8 | 体检合格 | 考察合格 |
9 | F01 | 学前教育 | 女 | 108172620115 | 67.65 | 78.89 | 73.27 | 9 | 体检合格 | 考察合格 |
10 | F01 | 学前教育 | 女 | 108172620389 | 60.95 | 84.78 | 72.87 | 10 | 体检合格 | 考察合格 |
11 | F01 | 学前教育 | 女 | 108172620051 | 63.65 | 82.08 | 72.87 | 11 | 体检合格 | 考察合格 |
12 | F01 | 学前教育 | 女 | 108172620524 | 72.95 | 72.15 | 72.55 | 12 | 体检合格 | 考察合格 |
13 | F01 | 学前教育 | 女 | 108172620108 | 62.70 | 81.76 | 72.23 | 13 | 体检合格 | 考察合格 |
14 | F01 | 学前教育 | 女 | 108172620452 | 62.95 | 81.38 | 72.17 | 14 | 体检合格 | 考察合格 |
15 | F01 | 学前教育 | 女 | 108172620170 | 60.75 | 82.06 | 71.41 | 15 | 体检合格 | 考察合格 |
16 | F02 | 中小学语文 | 男 | 108172620226 | 64.50 | 92.20 | 78.35 | 1 | 体检合格 | 考察合格 |
17 | F02 | 中小学语文 | 男 | 108172620480 | 63.40 | 91.60 | 77.50 | 2 | 体检合格 | 考察合格 |
18 | F02 | 中小学语文 | 男 | 108172620419 | 65.40 | 89.00 | 77.20 | 3 | 体检合格 | 考察合格 |
19 | F02 | 中小学语文 | 男 | 108172620219 | 63.30 | 83.00 | 73.15 | 4 | 体检合格 | 考察合格 |
20 | F02 | 中小学语文 | 男 | 108172620421 | 61.95 | 81.80 | 71.88 | 5 | 体检合格 | 考察合格 |
21 | F02 | 中小学语文 | 男 | 108172620328 | 57.10 | 84.80 | 70.95 | 6 | 体检合格 | 考察合格 |
22 | F03 | 中小学语文 | 女 | 108172620541 | 71.40 | 92.60 | 82.00 | 1 | 体检合格 | 考察合格 |
23 | F03 | 中小学语文 | 女 | 108172620494 | 74.25 | 86.20 | 80.23 | 2 | 体检合格 | 考察合格 |
24 | F03 | 中小学语文 | 女 | 108172620150 | 71.20 | 87.20 | 79.20 | 3 | 体检合格 | 考察合格 |
25 | F03 | 中小学语文 | 女 | 108172620063 | 72.45 | 85.80 | 79.13 | 4 | 体检合格 | 考察合格 |
26 | F03 | 中小学语文 | 女 | 108172620124 | 65.95 | 89.80 | 77.88 | 5 | 体检合格 | 考察合格 |
27 | F03 | 中小学语文 | 女 | 108172620131 | 68.85 | 85.20 | 77.03 | 6 | 体检合格 | 考察合格 |
28 | F03 | 中小学语文 | 女 | 108172620236 | 69.60 | 83.40 | 76.50 | 7 | 体检合格 | 考察合格 |
29 | F03 | 中小学语文 | 女 | 108172620461 | 72.60 | 79.60 | 76.10 | 8 | 体检合格 | 考察合格 |
30 | F04 | 中小学数学 | 男 | 108172620235 | 68.60 | 85.40 | 77.00 | 1 | 体检合格 | 考察合格 |
31 | F04 | 中小学数学 | 男 | 108172620105 | 73.20 | 76.40 | 74.80 | 2 | 体检合格 | 考察合格 |
32 | F04 | 中小学数学 | 男 | 108172620119 | 65.80 | 76.20 | 71.00 | 3 | 体检合格 | 考察合格 |
33 | F05 | 中小学数学 | 女 | 108172620507 | 69.00 | 87.20 | 78.10 | 1 | 体检合格 | 考察合格 |
34 | F05 | 中小学数学 | 女 | 108172620220 | 66.55 | 89.20 | 77.88 | 2 | 体检合格 | 考察合格 |
35 | F05 | 中小学数学 | 女 | 108172620498 | 68.35 | 82.80 | 75.58 | 3 | 体检合格 | 考察合格 |
36 | F06 | 普高政治 | 女 | 108172620270 | 73.95 | 87.60 | 80.78 | 1 | 体检合格 | 考察合格 |
37 | F06 | 普高政治 | 女 | 108172620175 | 63.75 | 91.80 | 77.78 | 2 | 体检合格 | 考察合格 |
38 | F08 | 中小学体育 | 男 | 108172620010 | 73.00 | 80.52 | 76.76 | 1 | 体检合格 | 考察合格 |
39 | F08 | 中小学体育 | 男 | 108172620025 | 68.40 | 81.68 | 75.04 | 2 | 体检合格 | 考察合格 |
40 | F08 | 中小学体育 | 男 | 108172620008 | 68.20 | 79.40 | 73.80 | 3 | 体检合格 | 考察合格 |
41 | F08 | 中小学体育 | 男 | 108172620032 | 63.40 | 82.52 | 72.96 | 4 | 体检合格 | 考察合格 |
42 | F08 | 中小学体育 | 男 | 108172620006 | 63.80 | 78.92 | 71.36 | 5 | 体检合格 | 考察合格 |
43 | F08 | 中小学体育 | 男 | 108172620533 | 59.95 | 82.62 | 71.29 | 6 | 体检合格 | 考察合格 |
44 | F08 | 中小学体育 | 男 | 108172620024 | 64.70 | 77.82 | 71.26 | 7 | 体检合格 | 考察合格 |
45 | F08 | 中小学体育 | 女 | 108172620534 | 62.80 | 75.92 | 69.36 | 8 | 体检合格 | 考察合格 |
46 | F08 | 中小学体育 | 男 | 108172620017 | 65.70 | 72.96 | 69.33 | 9 | 体检合格 | 考察合格 |
47 | F08 | 中小学体育 | 男 | 108172620002 | 58.35 | 79.22 | 68.79 | 10 | 体检合格 | 考察合格 |
48 | F08 | 中小学体育 | 男 | 108172620164 | 61.80 | 73.58 | 67.69 | 11 | 体检合格 | 考察合格 |
49 | F08 | 中小学体育 | 女 | 108172620030 | 59.85 | 74.76 | 67.31 | 12 | 体检合格 | 考察合格 |
50 | F08 | 中小学体育 | 女 | 108172620538 | 66.05 | 68.38 | 67.22 | 13 | 体检合格 | 考察合格 |
51 | F08 | 中小学体育 | 男 | 108172620004 | 61.90 | 70.56 | 66.23 | 14 | 体检合格 | 考察合格 |
52 | F08 | 中小学体育 | 男 | 108172620430 | 54.85 | 77.28 | 66.07 | 15 | 体检合格 | 考察合格 |
53 | F09 | 中小学音乐 | 女 | 108172620026 | 76.65 | 90.92 | 83.79 | 1 | 体检合格 | 考察合格 |
54 | F09 | 中小学音乐 | 女 | 108172620309 | 67.00 | 83.60 | 75.30 | 2 | 体检合格 | 考察合格 |
55 | F10 | 中小学音乐(琵琶) | 女 | 108172620253 | 56.50 | 85.36 | 70.93 | 1 | 体检合格 | 考察合格 |
温岭市人力资源和社会保障局
温岭市教育局
2017年2月7日