|
时间:2016-08-08 10:07:13
鹤壁市淇滨区2016年公开招聘教师笔试评卷工作已经结束。现将笔试成绩予以公布。
需要核查笔试成绩 91eXAm.org的考生,请于8月7日(上午8:30—11:30,下午15:30—17:30)持本人身份证、笔试准考证到淇滨区公开招聘教师工作领导小组办公室(办公地点:淇滨区华夏南路如家酒店235房间,联系电话:0392-3660000转235房间)提交核查申请,由区人社局、区文教体局共同到命题改卷单位核查,然后将核查情况反馈给考生。
原标题:鹤壁市淇滨区2016年公开招聘教师笔试成绩公布
点击下载>>>
2016年鹤壁市淇滨区招聘教师笔试成绩
2016年公开招聘教师笔试成绩登记表
报名序号 报考岗位 准考证号 笔试成绩 备注
1570 初中数学 21611010001 46.5
0814 初中数学 21611010002 缺考
3312 初中数学 21611010003 51
1002 初中数学 21611010004 61.5
1246 初中数学 21611010005 缺考
0757 初中数学 21611010006 51
2106 初中数学 21611010007 71.5
2668 初中数学 21611010008 51
0650 初中数学 21611010009 83.5
0143 初中数学 21611010010 缺考
0344 初中数学 21611010011 60.5
2068 初中数学 21611010012 48.5
0850 初中数学 21611010013 53
0538 初中数学 21611010014 88
3307 初中数学 21611010015 54
3201 初中数学 21611010016 73.5
3046 初中数学 21611010017 58.5
0503 初中数学 21611010018 56
0545 初中数学 21611010019 65.5
2067 初中数学 21611010020 49
1274 初中数学 21611010021 69
0937 初中数学 21611010022 59
0015 初中数学 21611010023 48.5
2307 初中数学 21611010024 50
0752 初中数学 21611010025 64
0936 初中数学 21611010026 缺考
2172 初中数学 21611010027 74
2124 初中数学 21611010028 79.5
1556 初中数学 21611010029 82.5
3018 初中数学 21611010030 54.5
3041 初中数学 21611010031 58.5
1709 初中数学 21611010032 46.5
1045 初中数学 21611010033 55.5
1689 初中数学 21611010034 52
0554 初中数学 21611010035 62
2662 初中数学 21611010036 67.5
2600 初中数学 21611010037 60
2440 初中数学 21611010038 64.5
3187 初中数学 21611010039 71
2371 初中数学 21611010040 65
2301 初中数学 21611010041 76
1913 初中数学 21611010042 76
0884 初中数学 21611010043 缺考
1277 初中数学 21611010044 49
0236 初中数学 21611010045 64.5
0337 初中数学 21611010046 74.5
0504 初中数学 21611010047 缺考
1862 初中数学 21611010048 66
3404 初中数学 21611010049 64.5
0326 初中数学 21611010050 63
1939 初中数学 21611010051 42.5
0248 初中数学 21611010052 78.5
1455 初中数学 21611010053 30
2441 初中数学 21611010054 72
1374 初中数学 21611010055 64
3436 初中数学 21611010056 44.5
1489 初中数学 21611010057 39
2608 初中数学 21611010058 67.5
3191 初中数学 21611010059 45
2918 初中数学 21611010060 69.5
1630 初中数学 21611010061 62
2399 初中数学 21611010062 52
0191 初中数学 21611010063 54
0857 初中数学 21611010064 49.5
1427 初中数学 21611010065 74
2807 初中数学 21611010066 缺考
1397 初中数学 21611010067 61
2146 初中数学 21611010068 61
2828 初中数学 21611010069 41.5
1694 初中数学 21611010070 50
1542 初中数学 21611010071 50.5
0260 初中数学 21611010072 缺考
2939 初中数学 21611010073 43.5
0733 初中数学 21611010074 73
2341 初中数学 21611010075 44.5
1775 初中数学 21611010076 61
3047 初中数学 21611010077 43
3079 初中数学 21611010078 37
1995 初中数学 21611010079 75
2945 初中数学 21611010080 66
2547 初中数学 21611010081 缺考
2633 初中数学 21611010082 48
2891 初中数学 21611010083 70
1450 初中数学 21611010084 缺考
2361 初中数学 21611010085 53.5
0654 初中数学 21611010086 54.5
1863 初中数学 21611010087 57.5
2920 初中数学 21611010088 58.5
0129 初中数学 21611010089 47
2142 初中数学 21611010090 72.5
2862 初中数学 21611010091 50.5
2590 初中数学 21611010092 63
2898 初中数学 21611010093 52
2208 初中数学 21611010094 74
1831 初中数学 21611010095 59.5
2576 初中数学 21611010096 71.5
1132 初中数学 21611010097 48
2262 初中数学 21611010098 55.5
0453 初中数学 21611010099 57
1133 初中数学 21611010100 48.5
0647 初中数学 21611010101 58