|
时间:2015-07-28 17:10:22
现将仙游县2015年小学、幼儿园新任教师第二轮补充招聘考试面试工作通知如下:
一、面试对象:(见附件)
二、面试对象资格审核确认:
1.时间:2015年8月3日--4日
2.地点:仙游县教育局人事股
3.提供材料:
⑴1寸彩色照片一张;
⑵考生随带身份证(未办理身份证的提供户籍证明)、毕业证、教师资格证书、报到证原件及复印件。
不按时参加资格审核确认的,视为放弃。
三、人选递补
职位报名人员资格审核不合格的或放弃的,按该职位的合格线以上依次递补。递补人员名单将于8月4日在仙游县教育信息网上公布,并于8月5日上午下班前进行资格材料复核,递补中经资格审核不合格被取消面试资格的不再递补。面试对象(含递补面试对象)已确认面试,但面试当天放弃参加面试的,该学科面试名额不再递补。
四、面试时间及地点:
1.面试时间:2015年8月6日
2.面试地点:仙游县鲤南中心小学
3.面试注意事项:参加面试人员须在面试当天7:30前报到,超过8:00未到考点的视为自动放弃面试。面试时须携带身份证及面试证,禁止携带通讯工具及与考试无关的物品,违反规定者,以作弊处理,取消其面试成绩。
五、面试方式:
详见《莆田市仙游县2015年公开招聘小学幼儿园新任教师方案》。
六、咨询电话:仙游县教育局人事股0594-8398230
原标题:仙游县2015年小学、幼儿园新任教师第二轮补充招聘考试面试工作的通知
点击下载>>>
2015年福建省教师招聘补充招聘幼儿教师岗位笔试成绩汇总表 | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 百分制得分 | 加分类别 | 加分 | 最后得分 | 名次 | 备注 | ||||||
1 | 6.26115E+11 | 122 | 116.5 | 118.7 | 79.13 | 79.13 | 1 | 拟确定为面试对象 | ||||||||
2 | 6.36115E+11 | 103.5 | 96 | 99 | 66 | 66 | 2 | 拟确定为面试对象 | ||||||||
3 | 6.66115E+11 | 94 | 100.5 | 97.9 | 65.27 | 65.27 | 3 | 拟确定为面试对象 | ||||||||
4 | 6.66115E+11 | 91.5 | 101 | 97.2 | 64.8 | 64.8 | 4 | 拟确定为面试对象 | ||||||||
5 | 6.66115E+11 | 101.5 | 92 | 95.8 | 63.87 | 63.87 | 5 | 拟确定为面试对象 | ||||||||
6 | 6.36115E+11 | 95 | 85.5 | 89.3 | 59.53 | 59.53 | 6 | 拟确定为面试对象 | ||||||||
7 | 6.36115E+11 | 87.5 | 85.5 | 86.3 | 57.53 | 57.53 | 7 | 拟确定为面试对象 | ||||||||
8 | 6.16115E+11 | 69 | 89 | 81 | 54 | 54 | 8 | 拟确定为面试对象 | ||||||||
9 | 6.36115E+11 | 73 | 85.5 | 80.5 | 53.67 | 53.67 | 9 | 拟确定为面试对象 | ||||||||
10 | 6.36115E+11 | 64.5 | 76 | 71.4 | 47.6 | 47.6 | 10 | 拟确定为面试对象 | ||||||||
11 | 6.36115E+11 | 56.5 | 79.5 | 70.3 | 46.87 | 46.87 | 11 | 拟确定为面试对象 | ||||||||
12 | 6.36115E+11 | 63.5 | 66 | 65 | 43.33 | 43.33 | 12 | |||||||||
13 | 6.36115E+11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 成绩无效 | ||||||||||
注:幼儿教师岗位 面试合格线为所有有效笔试总成绩平均分的80%,按百分制得分计为:46.77 | ||||||||||||||||
2015年仙游县教师招聘补充招聘小学体育岗位笔试成绩汇总表 | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 百分制得分 | 加分类别 | 加分 | 最后得分 | 名次 | 备注 | ||||||
1 | 6.32E+11 | 95 | 101 | 98.6 | 65.73 | 65.73 | 1 | 拟确定为面试对象 | ||||||||
2 | 6.32E+11 | 105 | 92 | 97.2 | 64.8 | 64.8 | 2 | 拟确定为面试对象 | ||||||||
3 | 6.52E+11 | 99.5 | 91.5 | 94.7 | 63.13 | 63.13 | 3 | 拟确定为面试对象 | ||||||||
4 | 6.32E+11 | 95 | 93.5 | 94.1 | 62.73 | 62.73 | 4 | 拟确定为面试对象 | ||||||||
5 | 6.32E+11 | 92.5 | 86 | 88.6 | 59.07 | 59.07 | 5 | 拟确定为面试对象 | ||||||||
6 | 6.32E+11 | 87 | 89.5 | 88.5 | 59 | 59 | 6 | 拟确定为面试对象 | ||||||||
7 | 6.52E+11 | 85 | 90 | 88 | 58.67 | 58.67 | 7 | 拟确定为面试对象 | ||||||||
8 | 6.32E+11 | 80 | 92 | 87.2 | 58.13 | 58.13 | 8 | 拟确定为面试对象 | ||||||||
9 | 6.52E+11 | 87.5 | 87 | 87.2 | 58.13 | 58.13 | 9 | 拟确定为面试对象 | ||||||||
10 | 6.32E+11 | 77 | 92.5 | 86.3 | 57.53 | 57.53 | 10 | |||||||||
11 | 6.52E+11 | 90.5 | 83 | 86 | 57.33 | 57.33 | 11 | |||||||||
12 | 6.32E+11 | 84 | 84 | 84 | 56 | 56 | 12 | |||||||||
13 | 6.52E+11 | 88 | 80.5 | 83.5 | 55.67 | 55.67 | 13 | |||||||||
14 | 6.31915E+11 | 73 | 90 | 83.2 | 55.47 | 55.47 | 14 | |||||||||
15 | 6.31915E+11 | 71.5 | 89 | 82 | 54.67 | 54.67 | 15 | |||||||||
16 | 6.31915E+11 | 77 | 84 | 81.2 | 54.13 | 54.13 | 16 | |||||||||
17 | 6.51915E+11 | 67.5 | 85.5 | 78.3 | 52.2 | 52.2 | 17 | |||||||||
18 | 6.31915E+11 | 59 | 86.5 | 75.5 | 50.33 | 50.33 | 18 | |||||||||
19 | 6.31915E+11 | 63 | 77 | 71.4 | 47.6 | 47.6 | 19 | |||||||||
20 | 6.31915E+11 | 72 | 68.5 | 69.9 | 46.6 | 46.6 | 20 | |||||||||
21 | 6.31915E+11 | 60.5 | 69.5 | 65.9 | 43.93 | 43.93 | 21 | |||||||||
22 | 6.31915E+11 | 44 | 62.5 | 55.1 | 36.73 | 全国锦标赛第三名 | 7 | 43.73 | 22 | |||||||
23 | 6.31915E+11 | 36.5 | 37 | 36.8 | 24.53 | 24.53 | 23 | |||||||||
仙游县教育局
2015年7月28日