-> -> ->
2015年02月广东东莞市教育局招聘公办教职员统一笔试成绩通知(六)
时间:2015-02-06 12:39:37
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编教师公务员等考试资料40G
50101160078 71.23
中学历史教师(社会人员) 0116 20150101160079 80.21
中学历史教师(社会人员) 0116 20150101160080 0.00
中学历史教师(社会人员) 0116 20150101160081 0.00
中学历史教师(社会人员) 0116 20150101160082 57.42
中学历史教师(社会人员) 0116 20150101160083 59.46
中学历史教师(社会人员) 0116 20150101160084 0.00
中学历史教师(社会人员) 0116 20150101160085 61.55
中学历史教师(社会人员) 0116 20150101160086 57.28
第 120 页,共 316 页招聘岗位 岗位代码 准考证号 成绩
中学历史教师(社会人员) 0116 20150101160087 72.13
中学历史教师(社会人员) 0116 20150101160088 0.00
中学历史教师(社会人员) 0116 20150101160089 53.09
中学历史教师(社会人员) 0116 20150101160090 62.83
中学历史教师(社会人员) 0116 20150101160091 0.00
中学历史教师(社会人员) 0116 20150101160092 61.09
中学历史教师(社会人员) 0116 20150101160093 50.49
中学历史教师(社会人员) 0116 20150101160094 0.00
中学历史教师(社会人员) 0116 20150101160095 63.32
中学历史教师(社会人员) 0116 20150101160096 0.00
中学历史教师(社会人员) 0116 20150101160097 0.00
中学历史教师(社会人员) 0116 20150101160098 58.06
中学历史教师(社会人员) 0116 20150101160099 0.00
中学历史教师(社会人员) 0116 20150101160100 0.00
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170001 67.40
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170002 67.70
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170003 61.40
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170004 67.20
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170005 64.90
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170006 61.20
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170007 0.00
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170008 63.60
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170009 68.50
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170010 20150101170010 63 10.
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170011 67.50
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170012 69.40
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170013 60.30
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170014 65.90
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170015 0.00
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170016 66.30
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170017 0.00
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170018 69.90
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170019 63.70
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170020 73.80
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170021 61.70
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170022 74.00
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170023 66.70
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170024 66.50
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170025 0.00
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170026 65.90
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170027 0.00
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170028 60.40
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170029 65.60
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170030 66.40
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170031 63.10
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170032 59.40
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170033 65.70
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170034 65.30
第 121 页,共 316 页招聘岗位 岗位代码 准考证号 成绩
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170035 0.00
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170036 39.50
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170037 61.40
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170038 67.60
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170039 73.20
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170040 59.50
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170041 68.60
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170042 0.00
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170043 59.30
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170044 75.70
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170045 63.30
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170046 62.80
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170047 67.00
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170048 69.70
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170049 58.50
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170050 0.00
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170051 65.50
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170052 0.00
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170053 72.10
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170054 65.30
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170055 74.00
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170056 57.80
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170057 0.00
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170058 20150101170058 71 80.
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170059 70.50
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170060 64.90
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170061 66.10
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170062 0.00
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170063 65.70
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170064 67.40
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170065 66.90
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170066 0.00
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170067 58.50
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170068 67.40
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170069 65.80
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170070 61.70
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170071 74.80
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170072 56.30
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170073 71.30
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170074 76.10
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170075 0.00
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170076 66.10
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170077 62.70
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170078 67.00
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170079 66.70
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170080 65.60
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170081 66.50
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170082 55.70
第 122 页,共 316 页招聘岗位 岗位代码 准考证号 成绩
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170083 70.50
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170084 71.20
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170085 68.20
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170086 0.00
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170087 74.30
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170088 66.00
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170089 67.60
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170090 0.00
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170091 60.20
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170092 68.80
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170093 71.50
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170094 68.50
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170095 68.30
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170096 68.60
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170097 0.00
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170098 0.00
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170099 65.40
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170100 73.70
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170101 0.00
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170102 55.70
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170103 74.70
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170104 0.00
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170105 66.30
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170106 20150101170106 69 20.
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170107 0.00
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170108 67.40
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170109 56.10
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170110 65.90
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170111 0.00
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170112 66.70
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170113 70.80
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170114 56.60
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170115 76.80
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170116 67.10
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170117 64.20
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170118 63.60
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170119 0.00
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170120 0.00
中学地理教师(毕业生) 0117 20150101170121 70.50
中学地理教师(毕业生) 0117 2
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G