|
时间:2014-12-19 12:04:13
根据《西华师范大学工勤技能岗竞聘暂行办法》([2014]231号)文件规定,经本人申请、所在单位审核、人事处复核、工勤技能岗聘任工作领导小组讨论,2014年12月18日第29次校长 91exam.org办公会审定,现将符合竞聘资格的工勤技能岗竞聘人员《2014年工勤技能岗竞聘量化考核分数一览表》(见附件)予以公示。教职工若有异议,请于2014年12月24日下午5点30分前,以书面或电话形式向学校人事处(电话:2568575)实名反映。
原标题:西华师范大学2014年工勤技能岗竞聘人员量化考核分数一览表公示
点击下载>>>
2014年技师岗位竞聘人员量化考核分数一览表 | |||||||||||||||
序号 | 单位 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 参加工作时间 | 工种名称 | 岗位等级 | 基础分 | 工作年限加分 | 取得相应资 格年限加分 |
距离退休 时间加分 |
工种工作 年限加分 |
近五年年度考核情况加分 | 近五年获奖情况加分 | 总分 |
1 | 后勤处 | 李治国 | 男 | 1955年9月 | 1974年2月 | 电工 | 技师 | 60.00 | 10.36 | 0.17 | 12.25 | 3.00 | 1.00 | 86.78 | |
2 | 后勤处 | 陈先利 | 男 | 1955年6月 | 1978年12月 | 中式烹调 | 技师 | 60.00 | 7.96 | 0.17 | 13.00 | 3.00 | 0.50 | 84.63 | |
3 | 资产公司 | 任帮华 | 男 | 1955年12月 | 1976年3月 | 汽车修理 | 技师 | 60.00 | 9.32 | 0.17 | 11.50 | 3.00 | 0.50 | 84.49 | |
4 | 后勤处 | 罗多成 | 男 | 1956年10月 | 1974年2月 | 电工 | 技师 | 60.00 | 10.36 | 0.17 | 9 | 3.00 | 0.5 | 83.03 | |
5 | 后勤处 | 李先华 | 男 | 1957年9月 | 1978年12月 | 综合库保管 | 技师 | 60.00 | 7.96 | 0.17 | 6.25 | 3.00 | 1.00 | 78.38 | |
6 | 后勤处 | 周永慧 | 女 | 1966年5月 | 1984年2月 | 综合库保管 | 技师 | 60.00 | 5.36 | 0.17 | 10.25 | 75.78 | |||
7 | 后勤处 | 罗高迅 | 男 | 1960年5月 | 1978年12月 | 中式烹调 | 技师 | 60.00 | 7.96 | 0.17 | 3.00 | 0.50 | 71.63 | ||
8 | 后勤处 | 王志兵 | 男 | 1961年5月 | 1978年12月 | 中式烹调 | 技师 | 60.00 | 7.96 | 0.17 | 3.00 | 0.50 | 71.63 | ||
9 | 校工会 | 夏建民 | 男 | 1959年10月 | 1979年8月 | 综合库保管 | 技师 | 60.00 | 7.62 | 0.17 | 0.25 | 3.00 | 0.50 | 71.54 | |
10 | 后勤处 | 李雪梅 | 女 | 1968年12月 | 1984年12月 | 综合库保管 | 技师 | 60.00 | 4.96 | 0.17 | 2.50 | 3.00 | 0.50 | 71.13 | |
11 | 后勤处 | 冉志军 | 男 | 1963年2月 | 1979年8月 | 综合库保管 | 技师 | 60.00 | 7.62 | 0.17 | 3.00 | 70.79 | |||
12 | 后勤处 | 明承驰 | 男 | 1960年6月 | 1981年9月 | 中式烹调 | 技师 | 60.00 | 6.58 | 0.17 | 3.00 | 1.00 | 70.75 | ||
13 | 后勤处 | 何志山 | 男 | 1964年2月 | 1980年3月 | 中式烹调 | 技师 | 60.00 | 7.32 | 0.17 | 3.00 | 70.49 | |||
14 | 后勤处 | 李健 | 男 | 1962年7月 | 1982年9月 | 电工 | 技师 | 60.00 | 6.08 | 0.17 | 3.00 | 1.00 | 70.25 | ||
15 | 后勤处 | 李廷云 | 男 | 1963年2月 | 1980年9月 | 木工 | 技师 | 60.00 | 7.08 | 0.17 | 3.00 | 70.25 | |||
16 | 后勤处 | 蒲世勋 | 男 | 1963年7月 | 1980年10月 | 中式烹调 | 技师 | 60.00 | 7.04 | 0.17 | 3.00 | 70.21 | |||
17 | 后勤处 | 王刚 | 男 | 1962年12月 | 1980年11月 | 中式烹调 | 技师 | 60.00 | 7.00 | 0.17 | 3.00 | 70.17 | |||
18 | 后勤处 | 吕道燕 | 男 | 1962年5月 | 1980年11月 | 驾驶员 | 技师 | 60.00 | 7.00 | 0.17 | 3.00 | 70.17 | |||
19 | 后勤处 | 严金武 | 男 | 1963年10月 | 1982年9月 | 中式烹调 | 技师 | 60.00 | 6.08 | 0.17 | 3.00 | 0.50 | 69.75 | ||
20 | 后勤处 | 刘志洪 | 男 | 1966年12月 | 1984年12月 | 中式烹调 | 技师 | 60.00 | 4.96 | 0.17 | 3.00 | 1.50 | 69.63 | ||
21 | 后勤处 | 代泳涛 | 男 | 1968年4月 | 1983年7月 | 电工 | 技师 | 60.00 | 5.66 | 0.17 | 3.00 | 0.5 | 69.33 | ||
22 | 后勤处 | 汪旭东 | 男 | 1965年10月 | 1983年12月 | 中式烹调 | 技师 | 60.00 | 5.46 | 0.17 | 3.00 | 0.50 | 69.13 | ||
23 | 教材发行中心 | 杨学林 | 男 | 1964年7月 | 1984年8月 | 综合库保管 | 技师 | 60.00 | 5.12 | 0.17 | 3.00 | 0.50 | 68.79 | ||
24 | 后勤处 | 罗平 | 男 | 1968年1月 | 1987年11 | 电工 | 技师 | 60.00 | 3.50 | 0.17 | 3.00 | 1.00 | 67.67 | ||
25 | 实验中心 | 方元 | 男 | 1967年9月 | 1986年11月 | 综合库保管 | 技师 | 60.00 | 4.00 | 0.17 | 3.00 | 67.17 | |||
26 | 计算机学院 | 张宏 | 男 | 1965年6月 | 1982年10月 | 计算机系统操作 | 技师 | 60.00 | 6.04 | 0.17 | 66.21 | ||||
27 | 后勤处 | 易晓丹 | 男 | 1966年3月 | 1983年11月 | 综合库保管 | 技师 | 60.00 | 5.50 | 0.17 | 65.67 | ||||
28 | 后勤处 | 曾联明 | 男 | 1964年11月 | 1986年8月 | 中式烹调 | 技师 | 60.00 | 4.12 | 0.17 | 64.29 |
2014年高级工、中级工竞聘人员量化考核分数一览表 | |||||||||||||||
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 参加工作时间 | 工种名称 | 工种等级 | 基础分 | 工作年限加分 | 取得相应资格年限加分 | 距离退休 时间加分 |
工种工作 年限加分 |
近五年年度考核情况加分 | 近五年获 奖情况加分 |
总分 |
1 | 后勤处 | 哈萍 | 女 | 1965年5月 | 1984年12月 | 计算机操作工 | 高级工 | 60.00 | 4.96 | 1.67 | 13.25 | 79.88 | |||
2 | 后勤处 | 胡彬 | 男 | 1968年3月 | 1991年1月 | 中式烹调 | 高级工 | 60.00 | 1.90 | 1.67 | 3.00 | 0.50 | 67.07 | ||
3 | 后勤处 | 余跃 | 男 | 1973年11月 | 1991年12月 | 中式烹调 | 高级工 | 60.00 | 1.46 | 4.67 | 0.50 | 66.63 | |||
4 | 后勤处 | 张成伟 | 男 | 1973年8月 | 1991年12月 | 中式烹调 | 高级工 | 60.00 | 1.46 | 1.67 | 3.00 | 66.13 | |||
5 | 实验中心 | 唐贻 | 男 | 1971年7月 | 1990年3月 | 仓库保管 | 高级工 | 60.00 | 2.32 | 1.67 | 0.50 | 64.49 | |||
6 | 后勤处 | 雷强 | 男 | 1975年1月 | 1992年12月 | 仓库保管工 | 高级工 | 60.00 | 0.96 | 1.67 | 0.50 | 63.13 | |||
7 | 后勤处 | 陈刚 | 男 | 1977年4月 | 1994年12月 | 中式烹调 | 高级工 | 60.00 | 1.67 | 61.67 | |||||
8 | 后勤处 | 韦凯 | 男 | 1976年10月 | 1994年12月 | 汽车驾驶 | 高级工 | 60.00 | 1.67 | 61.67 | |||||
9 | 图书馆 | 冉隆辉 | 男 | 1980年2月 | 1994年12月 | 仓库保管 | 高级工 | 60.00 | 1.67 | 61.67 | |||||
1 | 后勤处 | 李若斐 | 男 | 1987年12月 | 2003年12月 | 仓库保管 | 中级工 | 60.00 | 1.67 | 1.00 | 62.67 |
西华师范大学人事处
2014年12月18日