|
时间:2014-10-13 17:40:13
按照《西华师范大学2014年下半年招聘非事业单位编制工作人员公告》,现将我校2014年下半年招聘非事业单位编制工作人员笔试成绩予以公布(见附件),请考生按照准考证号查询本人成绩。
面试人员名单及面试相关事宜于10月13日1来源:91考试网 www.91exAm.org2:00前在我校网站主页上公布,请考生注意查看。
原标题:西华师范大学2014年下半年招聘非事业单位编制工作人员笔试成绩公告
点击下载>>>
西华师范大学 2014年招聘非事业单位编制工作人员笔试考试成绩 |
||||
序号 | 岗位编码 | 招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | '0101 | 音乐学院 | '01010001 | 15.00 |
2 | '0101 | 音乐学院 | '01010002 | 自动放弃 |
3 | '0101 | 音乐学院 | '01010003 | 76.00 |
4 | '0201 | 化学化工学院 | '02010004 | 61.00 |
5 | '0201 | 化学化工学院 | '02010008 | 90.00 |
6 | '0201 | 化学化工学院 | '02010009 | 92.00 |
7 | '0202 | 计算机学院、外国语学院、新闻传播学院、网络中心 | '02020010 | 缺考 |
8 | '0202 | 计算机学院、外国语学院、新闻传播学院、网络中心 | '02020011 | 86.00 |
9 | '0202 | 计算机学院、外国语学院、新闻传播学院、网络中心 | '02020013 | 缺考 |
10 | '0301 | 计财处、国资处、资产公司 | '03010014 | 51.00 |
11 | '0301 | 计财处、国资处、资产公司 | '03010015 | 60.00 |
12 | '0301 | 计财处、国资处、资产公司 | '03010016 | 73.50 |
13 | '0301 | 计财处、国资处、资产公司 | '03010017 | 73.50 |
14 | '0301 | 计财处、国资处、资产公司 | '03010021 | 71.00 |
15 | '0301 | 计财处、国资处、资产公司 | '03010022 | 87.00 |
16 | '0301 | 计财处、国资处、资产公司 | '03010026 | 68.00 |
17 | '0301 | 计财处、国资处、资产公司 | '03010027 | 50.00 |
18 | '0301 | 计财处、国资处、资产公司 | '03010028 | 65.50 |
19 | '0301 | 计财处、国资处、资产公司 | '03010029 | 78.00 |
20 | '0301 | 计财处、国资处、资产公司 | '03010030 | 75.00 |
21 | '0301 | 计财处、国资处、资产公司 | '03010031 | 71.50 |
22 | '0301 | 计财处、国资处、资产公司 | '03010032 | 61.00 |
23 | '0302 | 外事处 | '03020034 | 55.50 |
24 | '0302 | 外事处 | '03020035 | 64.00 |
25 | '0302 | 外事处 | '03020036 | 42.50 |
26 | '0302 | 外事处 | '03020039 | 缺考 |
27 | '0302 | 外事处 | '03020040 | 82.50 |
28 | '0302 | 外事处 | '03020041 | 47.00 |
29 | '0304 | 档案馆 | '03040042 | 68.00 |
30 | '0304 | 档案馆 | '03040044 | 44.50 |
31 | '0304 | 档案馆 | '03040045 | 65.50 |
32 | '0304 | 档案馆 | '03040046 | 44.50 |
33 | '0304 | 档案馆 | '03040048 | 缺考 |
34 | '0304 | 档案馆 | '03040051 | 62.50 |
35 | '0304 | 档案馆 | '03040054 | 60.00 |
36 | '0304 | 档案馆 | '03040055 | 54.50 |
37 | '0304 | 档案馆 | '03040058 | 84.50 |
38 | '0304 | 档案馆 | '03040059 | 74.50 |
39 | '0304 | 档案馆 | '03040060 | 65.50 |
40 | '0304 | 档案馆 | '03040061 | 64.00 |
41 | '0305 | 实验设备处 | '03050063 | 65.00 |
42 | '0305 | 实验设备处 | '03050064 | 71.00 |
43 | '0305 | 实验设备处 | '03050065 | 缺考 |
44 | '0307 | 后勤处 | '03070067 | 53.50 |
45 | '0307 | 后勤处 | '03070068 | 62.50 |
46 | '0307 | 后勤处 | '03070070 | 61.00 |
47 | '0309 | 教务处 | '03090074 | 67.50 |
48 | '0309 | 教务处 | '03090076 | 69.00 |
49 | '0309 | 教务处 | '03090077 | 48.00 |
50 | '0309 | 教务处 | '03090078 | 64.00 |
51 | '0401 | 学报编辑部 | '04010079 | 57.00 |
52 | '0401 | 学报编辑部 | '04010080 | 75.50 |
53 | '0401 | 学报编辑部 | '04010081 | 68.50 |
54 | '0401 | 学报编辑部 | '04010082 | 62.50 |
55 | '0404 | 校医院 | '04040084 | 59.00 |
56 | '0404 | 校医院 | '04040085 | 64.00 |
57 | '0404 | 校医院 | '04040086 | 64.00 |
西华师范大学
2014年10月13日