时间:2017-07-12 11:23:30
根据《乐山市2016年下半年公开考试录用人民警察的公告》规定,现将曹新雨等8名已参加笔试、面试、体能测评、体检、考察等程序并合格的考生进行拟录用公示(详细名单见附件)。
公示中发现有不符合招考条件的,不能进入下一考录程序。公示时间为7天,接受社会监督举报。干部群众如有需要反映问题,请在公示期内以真实姓名向市公安局(电话:2499100、2499213)实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。
附:乐山市2016年下半年公开考试录用人民警察(不含森林公安职位)第二批拟录用考生公示名单.
乐山市2016年下半年公开考试录用人民警察(不含森林公安职位)第二批拟录用考生公示名单 | |||||||||||
序号 | 性别 | 准考证号 | 出生年月 | 最高学历 | 毕业院校 | 所学专业 | 总成绩 | 职位编码 | 职位排名 | 拟录用单位 | 报考职位 |
1 | 男 | 6928410010122 | 1995/3/27 | 本科 | 四川警察学院 | 计算机科学与技术 | 68.825 | 26100001 | 1 | 乐山市公安局(含市中区分局、景区分局) | 警务技术职位 |
2 | 男 | 6928410010215 | 1994/6/29 | 本科 | 四川警察学院 | 计算机科学与技术 | 64.53 | 26100001 | 7 | 乐山市公安局(含市中区分局、景区分局) | 警务技术职位 |
3 | 男 | 6928410012709 | 1995/5/16 | 本科 | 成都体育学院 | 体育教育 | 68.15 | 26100003 | 5 | 乐山市公安局(含市中区分局、景区分局) | 综合管理职位 |
4 | 男 | 6928410020930 | 1993/11/20 | 本科 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 68.635 | 26100004 | 5 | 乐山市公安局(含市中区分局、景区分局) | 综合管理职位 |
5 | 男 | 6928410021314 | 1995/8/5 | 本科 | 成都大学(成都学院) | 工程造价 | 68.28 | 26100004 | 6 | 乐山市公安局(含市中区分局、景区分局) | 综合管理职位 |
6 | 男 | 6928410021425 | 1994/10/12 | 本科 | 四川警察学院 | 公安管理学 | 67.91 | 26100004 | 7 | 乐山市公安局(含市中区分局、景区分局) | 综合管理职位 |
7 | 男 | 6928410020711 | 1996/3/23 | 本科 | 乐山师范学院 | 生物科学 | 67.685 | 26100004 | 9 | 乐山市公安局(含市中区分局、景区分局) | 综合管理职位 |
8 | 男 | 6928410021615 | 1993/9/1 | 本科 | 川北医学院 | 法医学 | 63.885 | 26100005 | 1 | 犍为县公安局 | 警务技术职位 |
乐山市公安局
2017年7月11日