时间:2017-06-12 06:43:36
2017广东省惠州市公务员面试成绩查询(6月9日)已发布。
点击下载>>>
2017年6月9日惠州市职位考生面试成绩(揭阳市面试考场提供).xlsx
2017年6月9日惠州市职位考生面试成绩 | |||
面试地点:揭阳市高级技工学校 | |||
职位代码 | 报考单位 | 准考证号 | 面试成绩 |
30900011708001 | 惠州市中级人民法院 | 999090404707 | 缺考 |
30900011708001 | 惠州市中级人民法院 | 999091003005 | 缺考 |
30900021706001 | 惠城区人民法院 | 999090112728 | 缺考 |
30900021706003 | 惠城区人民法院 | 999090500101 | 缺考 |
30900021706003 | 惠城区人民法院 | 999091003705 | 缺考 |
30900031707001 | 惠阳区人民法院 | 999090502019 | 缺考 |
30900031707001 | 惠阳区人民法院 | 999090304707 | 缺考 |
30900031706002 | 惠阳区人民法院 | 999091001315 | 缺考 |
30900031706002 | 惠阳区人民法院 | 999091000418 | 缺考 |
30900031708001 | 惠阳区人民法院 | 999090701930 | 缺考 |
30900041706003 | 惠东县人民法院 | 999090307630 | 缺考 |
30900041706003 | 惠东县人民法院 | 999090405307 | 缺考 |
30900021706001 | 惠城区人民法院 | 999090803616 | 75.2 |
30900021706001 | 惠城区人民法院 | 999090703501 | 82.68 |
30900021706001 | 惠城区人民法院 | 999090302613 | 75.16 |
30900021706001 | 惠城区人民法院 | 999090110207 | 75.04 |
30900021706001 | 惠城区人民法院 | 999090700420 | 74.04 |
30900011708001 | 惠州市中级人民法院 | 999090403925 | 66.64 |
30900021706001 | 惠城区人民法院 | 999090901215 | 74.8 |
30900021706001 | 惠城区人民法院 | 999090306212 | 77.52 |
30900021706001 | 惠城区人民法院 | 999090400909 | 74.72 |
30900021706002 | 惠城区人民法院 | 999090108904 | 74.96 |
30900021706002 | 惠城区人民法院 | 999091000123 | 79.88 |
30900021706002 | 惠城区人民法院 | 999090703223 | 74.76 |
30900011707002 | 惠州市中级人民法院 | 999090802015 | 73.6 |
30900011707002 | 惠州市中级人民法院 | 999090902927 | 78.88 |
30900021706002 | 惠城区人民法院 | 999090402530 | 72.68 |
30900011707002 | 惠州市中级人民法院 | 999090300324 | 76.08 |
30900021706002 | 惠城区人民法院 | 999090109721 | 71 |
30900021706002 | 惠城区人民法院 | 999090300811 | 70.68 |
30900021706002 | 惠城区人民法院 | 999090906917 | 78.16 |
30900021706002 | 惠城区人民法院 | 999090304613 | 72.92 |
30900021706002 | 惠城区人民法院 | 999090301107 | 76.44 |
30900021706003 | 惠城区人民法院 | 999090308213 | 76.2 |
30900021706003 | 惠城区人民法院 | 999090702808 | 76.28 |
30900021706003 | 惠城区人民法院 | 999090800801 | 79.76 |
30900021707001 | 惠城区人民法院 | 999090107702 | 76.96 |
30900021707001 | 惠城区人民法院 | 999090907812 | 72.28 |
30900021706003 | 惠城区人民法院 | 999090904929 | 74.68 |
30900021706003 | 惠城区人民法院 | 999091004230 | 76.2 |
30900021706003 | 惠城区人民法院 | 999090800210 | 73.24 |
30900021706003 | 惠城区人民法院 | 999090900404 | 72.44 |
30900021707001 | 惠城区人民法院 | 999090702618 | 75.36 |
30900031706001 | 惠阳区人民法院 | 999090501409 | 77.36 |
30900031706001 | 惠阳区人民法院 | 999090403102 | 75.76 |
30900031706001 | 惠阳区人民法院 | 999090702720 | 68.64 |
30900011706001 | 惠州市中级人民法院 | 999091000520 | 82 |
30900031706001 | 惠阳区人民法院 | 999090700812 | 76.92 |
30900031706001 | 惠阳区人民法院 | 999090904411 | 80.28 |
30900031706001 | 惠阳区人民法院 | 999090803711 | 75.36 |
30900031707001 | 惠阳区人民法院 | 999090500925 | 76.56 |
30900031706001 | 惠阳区人民法院 | 999090906318 | 75.68 |
30900031706003 | 惠阳区人民法院 | 999090500726 | 68.84 |
30900031706003 | 惠阳区人民法院 | 999090900828 | 77.04 |
30900031706003 | 惠阳区人民法院 | 999090801616 | 74.08 |
30900031706002 | 惠阳区人民法院 | 999090301330 | 73.56 |
30900031706003 | 惠阳区人民法院 | 999090110322 | 79.48 |
30900031706003 | 惠阳区人民法院 | 999090404910 | 73.04 |
30900031706002 | 惠阳区人民法院 | 999090701325 | 71.72 |
30900031706003 | 惠阳区人民法院 | 999090309719 | 39.44 |
30900031706002 | 惠阳区人民法院 | 999090109106 | 77.12 |
30900031706002 | 惠阳区人民法院 | 999090904301 | 76.8 |
30900031708001 | 惠阳区人民法院 | 999090302814 | 76.44 |
30900031707002 | 惠阳区人民法院 | 999090108726 | 76.04 |
30900031708001 | 惠阳区人民法院 | 999090905402 | 71.68 |
30900041707001 | 惠东县人民法院 | 999090901910 | 75.44 |
30900031707002 | 惠阳区人民法院 | 999090903709 | 77.96 |
30900031708001 | 惠阳区人民法院 | 999090703530 | 74 |
30900041707001 | 惠东县人民法院 | 999090900917 | 71 |
30900031707002 | 惠阳区人民法院 | 999090501323 | 70.76 |
30900031708001 | 惠阳区人民法院 | 999090901220 | 71.56 |
30900041707001 | 惠东县人民法院 | 999090902526 | 72.36 |
30900041706001 | 惠东县人民法院 | 999091003201 | 78.08 |
30900041706001 | 惠东县人民法院 | 999091004012 | 77.84 |
30900041706001 | 惠东县人民法院 | 999090308430 | 80.32 |
30900041706001 | 惠东县人民法院 | 999090906229 | 73.28 |
30900041706001 | 惠东县人民法院 | 999090702209 | 79.08 |
30900041706001 | 惠东县人民法院 | 999090403919 | 72.56 |
30900041706001 | 惠东县人民法院 | 999091003723 | 78.72 |
30900041706001 | 惠东县人民法院 | 999090306025 | 75.88 |
30900041706001 | 惠东县人民法院 | 999091002304 | 72.28 |
30900041706001 | 惠东县人民法院 | 999090901922 | 72.48 |
30900041706001 | 惠东县人民法院 | 999090901216 | 69.04 |
30900041706001 | 惠东县人民法院 | 999090500728 | 71.04 |
30900041706003 | 惠东县人民法院 | 999090110014 | 79.6 |
30900041706003 | 惠东县人民法院 | 999090804006 | 74.24 |
30900041706003 | 惠东县人民法院 | 999090304224 | 65.04 |
30900041706003 | 惠东县人民法院 | 999090901607 | 82.32 |
30900041706003 | 惠东县人民法院 | 999090405213 | 76.2 |
30900041706003 | 惠东县人民法院 | 999090304912 | 81.2 |
30900041706003 | 惠东县人民法院 | 999090304105 | 80.8 |
30900041706003 | 惠东县人民法院 | 999091000313 | 72.28 |
30900041706003 | 惠东县人民法院 | 999090111027 | 77.72 |
30900041706003 | 惠东县人民法院 | 999091001106 | 73.28 |
20900051705001 | 惠州市公安局惠阳区分局 | 883090107318 | 75.44 |
20900051705001 | 惠州市公安局惠阳区分局 | 883090107508 | 73.88 |
20900051705001 | 惠州市公安局惠阳区分局 | 883090107023 | 63.68 |
20900051705001 | 惠州市公安局惠阳区分局 | 883090106929 | 69.4 |
20900051705001 | 惠州市公安局惠阳区分局 | 883090107314 | 76.56 |
20900061703002 | 惠东县公安局 | 881090106428 | 73.08 |
20900061703002 | 惠东县公安局 | 881090104806 | 74.24 |
20900051705001 |